Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
architecture [Le 16/07/2010, 00:56] – ajout ESP-r dans tableau Thermique Gemnoc | architecture [Le 26/01/2020, 14:28] (Version actuelle) – [Logiciels CAO orientés "Architecture"] 78.221.180.83 |
---|
| |
| {{tag>portail entreprise}} |
| |
| ---- |
| ======Architecture / Bâtiment ====== |
| |
| Cette page recense les logiciels pour les architectes, fonctionnant sous Ubuntu. |
| |
| <note help>Si vous cherchez des informations concernant l'architecture de votre processeur, consultez la page [[Architecture matérielle]].</note> |
| |
| Les tableaux suivants récapitulent le niveau de difficulté lors de l'installation et de l'utilisation des logiciels cités. |
| Il utilise les notations suivantes : |
| * {{icons:icon-ubuntu.png|Fonctionne facilement}} : **S'installe facilement** / **Utilisation : Facile ou Moyenne** |
| * {{icons:important.png|Fonctionne après config}} : **S'installe avec manipulations** / **Utilisation Difficile** |
| * {{icons:icon-support.png|Pas d'information}} : **Pas d'informations disponibles** |
| |
| =====Conception d'intérieurs===== |
| |
| |
| ^ Logiciel ^ Description ^ Installation ^ Utilisation ^ Licence ^ Langues ^ |
| | **[[Sweet Home 3D]]** | Conception d'intérieurs simple. Faire un simple plan 3D de votre logement | {{icons:icon-ubuntu.png}} | {{icons:icon-ubuntu.png}} | Libre | Fr+ | |
| | **[[Archimesh]]** | Conception d'intérieurs par Blender (module). Faire un simple plan 2D de votre logement et créer les pièces | {{icons:icon-ubuntu.png}} | {{icons:icon-ubuntu.png}} | Libre | Ang | |
| =====Logiciels CAO orientés "Architecture"===== |
| |
| |
| ^ Logiciel ^ 2D ^ 3D ^ Commentaires ^ Installation ^ Utilisation ^ Licence ^ Langues ^ |
| |** [[:ARCAD_3D|ARCAD 3D]]** | • | • | mise en plan automatique | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:icon-support.png }} | Payant (à partir de 32€) | De. | |
| | **[[:ARES]]** | • | • | compatible AutoCAD (DWG jusqu'à 2010), version d'essai 30 jours | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | Payant / Éval. | Fr+ | |
| | **[[:Bricscad]]** | • | • | compatible AutoCAD (DWG jusqu'à 2010), version d'essai 30 jours | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | Payant / Éval. | Fr+ | |
| | **[[:CYCAS]]** | • | • | version gratuite avec certaines limitations | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:important.png }} | Payant/Gratuit | Fr+ | |
| | **[[:DraftSight]]** | • | | Un clone AutoCAD gratuit, non libre (activation requise) - ! logiciel abandonné et inactivable dans ses versions linux depuis début janvier 2020 ! | {{ icons:process-stop.png }} | {{ icons:process-stop.png }} | Gratuit non libre | Fr+ | |
| | **[[:FreeCAD]]** | • | • | Un module d'architecture est en développement et utilisable à partir de la version 0.13. Support du format IFC. Paramétrique, scriptage Python, mise en plan auto en développement. | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:important.png }} | GPL/LGPL | Fr+ | |
| | **[[:librecad|LibreCAD]]** | • | | Conception 2D, basé sur [[QCad]] avec interface plus moderne, utilisation inspirée d'AutoCAD. | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | Libre | Fr+ | |
| | **[[:QCAD]]** | • | | format DXF 2000, version payante plus moderne | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | GPL / Éval. | Fr+ | |
| | **SagCAD** | • | | fonctionne mal sous Karmic (logiciel abandonné depuis 2003), manuel De & Jp. Préférez-lui [[:QCad]]. | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:process-stop.png }} | GPL | En | |
| | **[[:Sketchup]]** | • | • | logiciel Windows (fonctionne avec Wine), version gratuite supporte la 3D seulement, depuis la version 8, seule la version pro permet d'importer (et d'exporter) des dwg/dxf. | {{ icons:important.png }} | {{ icons:important.png }} | Gratuit/Payant | Fr+ | |
| | **GroundCAD** | • | | Free 2D CAD software for the land surveying and civil engineering.GroundCAD supports many standard formats like : Ascii file,Autodesk dxf R12,Leica gsi,Sokkia sdr,Topcon fc4,gts7,Google kml. For more information : http://www.groundcad.com/ | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | Gratuit non libre | En | |
| | **Structalis** | • | |Logiciel de conception 2D pour produire les dessins d'armatures des constructions https://structalis.fr/ | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | {{ icons:icon-ubuntu.png }} | Payant non libre | Fr | |
| |
| ===== Thermique / Énergies renouvelables ===== |
| |
| ^ Logiciel ^ Description ^ |
| | Carnaval | [[https://sourceforge.net/projects/carnaval/|Carnaval]] est un logiciel libre et gratuit, destiné au calcul des masques de terrain (horizon blocking en anglais) et de leur influence sur les conditions d'éclairement et d'ensoleillement. | |
| | CASSSC | [[http://ines.solaire.free.fr/logicielcassSc.htm]] est un logiciel de CAlculs Simplifiés de Systèmes Solaires Combinés développé par Incub' sur la base de spécifications et grâce à un financement de l'INES-Education (Institut National de l'Energie Solaire, branche éducation). | |
| | CalcPvAutonome | [[https://calcpv.net/]] est un logiciel libre et gratuit de calcul/dimensionnement de son installation photovoltaïque autonome (site isolé). | |
| | [[:ESP-r]] | **ESP-r** est un logiciel libre pour la simulation thermique, visuelle et acoustique des bâtiments. | |
| |
| =====Voir aussi===== |
| |
| * [[:mecanique|Logiciels de CAO pour la mécanique]] |
| * Forum Ubuntu-fr : [[http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=2731556|Architecture sous Linux: trucs et témoignages]] |
| * Forum Ubuntu-fr : [[http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=2761952|Logiciels et permis de construire]] |
| * (en) [[http://openarchitecturenetwork.org/|Open Architecture Network]] : "Comment faites-vous pour améliorer le niveau de vie de cinq milliards de personnes ? " |
| * (fr) [[http://blenderclan.tuxfamily.org/html/userinfo.php?uid=367|Site d'un architecte utilisant Blender]] |
| * (fr) [[http://fr.ekopedia.org/Portail:Se_loger|Le portail se loger d'Ekopedia]] : pour des idées d'architecture écologique |
| * (en) [[http://p2pfoundation.net/Category:Urbanism|Catégorie urbanisme sur p2p foundation]] |
| * (fr) [[http://www.ossature-libre.fr/recherche.html|Concepteur d'ossature bois en éco-construction, utilisant Blender]] |
| * (fr) [[http://www.architectureopensource.be/|Architecture Open Source]] : projet de plateforme web pour la recherche en architecture |