Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
classement_glxgears [Le 01/04/2018, 21:34] – [Lancement du benchmark] 176.135.108.20classement_glxgears [Le 12/11/2019, 16:51] (Version actuelle) – [Tableau] stsoriol
Ligne 1: Ligne 1:
 +{{tag>carte_graphique}}
 +====== Classement glxgears ======
  
 +{{ :glxgears.png|glxgears}}
 +
 +//glxgears// est un "benchmark" graphique qui vous donne à titre indicatif les informations sur le taux d'images par seconde.
 +
 +Sinon je tiens à rappeler que //glxgears// n'est pas un benchmark à part entière, pour plusieurs raisons puisqu'il ne donne aucune information viable et tangible pour avoir une idée des performances de sa carte graphique :
 +  - Il utilise le CPU plutôt fortement, donc si vous avez une très bonne carte graphique et un mauvais CPU, le test est caduque.
 +  - Il ne dessine que très peu de polygones et de plus non texturés, ce qui ne représente absolument rien de concret dans le domaine du jeu vidéo par exemple.
 +  - Vos performances peuvent être plus élevées dans //glxgears// avec une carte graphique mauvaise pour les jeux, alors qu'une bonne carte graphique échouera au test mais sera adaptée au jeu.
 +
 +Il existe aussi un tas d'autres raisons ... que je ne citerais pas, mais si vous cherchez un benchmark représentatif, tournez vous plutôt vers [[http://www.phoronix-test-suite.com/]] qui lance une suite de tests bien plus représentatifs et nombreux pour évaluer vos performances graphiques, mais aussi mémoire, CPU, etc ... (voir: [[benchmark]] et [[classement phoronix test suite]]).
 +
 +===== Installation =====
 +Installez le paquet **[[apt>mesa-utils]]** .
 +===== Lancement du benchmark =====
 +
 +   glxgears
 +Afin de ne pas être limité par la fréquence de rafraîchissement (en général 60)
 +Il peut être préférable d'entrer la commande ci-dessous.
 +Pour l'interrompre, dans la fenêtre du terminal exécuter un CTRL+C. 
 +  vblank_mode=0 glxgears
 +\\
 +Ou avec les drivers Nvidia :
 +   env vblank_mode=0 glxgears
 + <note>
 +Avec une carte nvidia __et ses drivers propriétaires__, cette dernière commande ne désactive pas la limite de 60 FPS.
 +Pour ce faire:
 +  echo "0/SyncToVBlank=0" >> ~/.nvidia-settings-rc
 +Ou via l'interface nvidia-setting, en décochant l'option dans: X Screen 0 -> OpenGL Settings -> Sync to VBlank
 +//(info trouvée [[https://stackoverflow.com/questions/17196117/disable-vertical-sync-for-glxgears|ici]])//
 +</note>
 +===== Classement des utilisateurs Ubuntu =====
 +
 +==== Précisions ====
 +Voici le classement des résultats glxgears obtenus, trié par **ordre décroissant**.
 +
 +Ce classement ne contient **aucune carte graphique overclockée**.
 +
 +Le classement sert **simplement à titre indicatif**, ce n'est pas un concours, pas de triche donc...
 +
 +Si vous êtes plusieurs utilisateurs à avoir la même carte graphique, faire la moyenne du résultat.
 +
 +Veuillez laisser la **taille par défaut** de la fenêtre glxgears (afin de ne pas réduire le résultat).
 +
 +Pour la procédure de test veuillez **[[:acceleration_graphique#comment_activer_les_effets_visuels|désactiver les effets visuels]]** pour obtenir les valeurs réelles.
 +
 +<note tip>Nombres de frames ÷ 5 = Nombres de FPS</note>
 +
 +==== Tableau ====
 +^ Marques ^ Modèles ^ Résultats par frames ^ Résultat par FPS ^ Utilisateurs ^ Driver ^ Ubuntu ^ DE ^ blank_mode=0 ^
 +|Nvidia | GeForce GTX1080 EVGA SC - Pilote propriétaire | 146694|29338.736|[[utilisateurs:Youle]]|Nvidia 390.116| 18.04 |GnomeShell 3.28.1 |
 +|Nvidia | GeForce GTX970 4034 | 131291|26258.043|-|Nvidia 390.116| 18.04 |GnomeShell 3.28.3 |
 +|Nvidia | Quadro P1000 2018 | 129750|25949.844| [[utilisateurs: Alban]]|NVIDIA 390.87|
 +|Nvidia|GeForce GTX 1050 Ti| 126726|25345.195|-| NVIDIA 384.111| 16.04 | Unity|
 +|Nvidia|GeForce GTX 1060 | 102040|20407.416|[[utilisateurs:MpEbUtCh3r]]| NVIDIA 396.24| 16.04 | 
 +| NVidia | NVIdia Quadro P4000 | 112154 | 22430.680 | [[Utilisateurs: Alban]] |
 +| Nvidia | GTX 1050Ti - Pilote propriétaire | 70079 | 14015.724 | [[utilisateurs:SillinK]] |
 +| Intel | haswell-8go - pilote libre | 68312 | 13661.105 | [[utilisateurs:GuillG]] |
 +| Nvidia | GeForce GTX 660/PCIe/SSE2 | 63154 | 12630.765 | [[:utilisateurs:stsoriol]]|Nvidia 390.116| 18.04 | gnome 3.28.2 | |
 +| Nvidia | gforce GTX 760 (msi N760TF2gD5/OC) - pilotes propriétaires | 61500 | 12300 | [[:utilisateurs:jbalibeux]] |
 +| Nvidia | gforce GT 710 (msi ) - pilotes propriétaires | 57131 | 11426.064 | [[:utilisateurs:jcretin]] |
 +| ATI | MSI Rx480-8go - pilote libre | 56004 | 11200.740 | [[utilisateurs:NicoD]] |
 +| Nvidia | gforce GTX 760 (msi N760TF2gD5/OC) - pilotes libre nouveau| 22000 | 4400 | [[:utilisateurs:jbalibeux]] |
 +| ATI | sapphire Radeon HD7870 2go -pilote libre radeon | 16000 | 3200 | [[:utilisateurs:jbalibeux]] |
 +| ATI | Radeon HD4890 1go -pilote libre radeon | 11000 | 2200 | [[:utilisateurs:jbalibeux]] |
 +| ATI | Radeon HD4870 512mo -pilote libre radeon | 10500 | 2100 | [[:utilisateurs:jbalibeux]] |
 +| ATI | R6320 amd e450 radeon +  mesa-vdpau-drivers | 302.596 | 60.4 | [[utilisateurs:fly7]] |
 +| AMD | Sapphire Radeon R7 370 4Gb GDDR5 (pilote propriétaires)  | 301.890 | 60.378 | [[:utilisateurs:Jupiter007]] |
 +| ATI | RS482 - Radeon Xpress 200 (pilote libre) | 301 | 60 | [[utilisateurs:Le nouveau]] |
 +| ATI | RADEON HD 3450 512 Mo (Gallium 0.4 on AMD RV620) | 301 | 60 | [[utilisateurs:Pascaltech]] |
 +| Nvidia | 660 ti (Pilote Nouveau)| 300 | 60 | [[:utilisateurs:sime]] |
 +| ATI | Radeon HD 6450 (pilote radeon)(PCIe 1.0 x16) | 300 | 60 | [[utilisateurs:balkyn]] |
 +| Nvidia | GT 720 | 300 | 60 | |
 +| AMD | Radeon R9 295X2  | 284.435 | 56.887 | [[:utilisateurs:LinuxGamer]] |
 +| AMD | A10-6800k w/ Turbo + HD 7990 (Proprio)  | 223.112 | 51.128 | [[:utilisateurs:Sazert103]] |
 +| Intel | GMA950  | 208 | 50 | [[:utilisateurs:Merlin l'emmancheur]] |
 +| Mali | 400  | 220 | 44 | [[:utilisateurs:abriotde]] |
 +| Nvidia | GTX 750ti  | 191.175 | 38.215 | [[:utilisateurs:ceric]] |
 +| Nvidia | GTX 690  | 193.493 | 38.698 | [[:utilisateurs:LinuxGamer]] |
 +| Nvidia | 460 GT  | 136.371 | 27.274 | [[:utilisateurs:Djoulious]] |
 +| Nvidia  | GTX 570 | 134.265 | 26.852 | [[:utilisateurs:navyn]] |
 +| Nvidia | 260 GTX  | 121.072 | 24.214 | [[:utilisateurs:MoKraD]] |
 +| Nvidia | Quadro NVS 135M  | 121.000 | 24.174 | [[:utilisateurs:NicoD]] |
 +| Nvidia | 460 GTX M  | 120.181 | 24.036 | [[:utilisateurs:OjcB]] |
 +| NVidia | 250 GTS  | 106.557 | 21.311 | [[:utilisateurs:Kuchiha]] |
 +| Nvidia  | 9800 GT | 103.122 | 20.624 | [[:utilisateurs:Corneliux]] |
 +| Nvidia  | GTX 460 | 101.670 | 20.334 | [[:utilisateurs:Lazlo]] |
 +| Nvidia  | 8800 GT | 99.239 | 19 847 | [[:utilisateurs:HacKurx]] |
 +| Nvidia  | 9800 GT | 92.366 | 18.473 | [[:utilisateurs:Elo]] |
 +| Nvidia  | 7900 GTO| 78.108  | 15.621| [[:utilisateurs:Dieu-worms]] |
 +| Nvidia | 7900 GT | 76.292 | 15.258 | [[utilisateurs:Astohan]] |
 +| Nvidia | 650M GT | 73.200 | 14.640 | [[utilisateurs:Fireweasel]] |
 +|Nvidia  | 250 GTS GE | 68.276 | 13.655 | [[:utilisateurs:waliby42]] |
 +| Nvidia  | 8600 GTS | 67.300 | 13.460 | [[:utilisateurs:mbouvet]] |
 +| Nvidia  | 8600 GT | 64.485 | 12.897 | [[:utilisateurs:akhou24]] |
 +| Nvidia | K620 | 64.020 | 12.804 | |
 +| ATI    | HD 5670 1Go GDDR5 Ultimate (Proprio)| 60.491 | 12.098 | [[:utilisateurs:Sebz_]] |
 +| ATI    | HD 5670 1Go GDDR5 Ultimate (libre) | 59.963 | 11.992 | [[:utilisateurs:Sebz_]] |
 +| Nvidia | GMA 3150 | 59.850 | 11.970 | [[:utilisateurs:netbook-atomN450]] |
 +| ATI | HD 4350 512Mo PCI-E  | 59.607 | 11.921 | [[:utilisateurs:Babyubuntu]] |
 +| Nvidia | 9800M GS | 59.437 | 11.847 | [[:utilisateurs:Js666]] |
 +| ATI    | HD 5850 | 58.700 | 11.740 | [[:utilisateurs:Dhassault]] |
 +| Nvidia | 9600 | 57.500 | 11.500 | [[utilisateurs:Id2ndR]] |
 +| Nvidia | GO 7800 | 57.500 | 11.500 | [[utilisateurs:Nezo]], [[utilisateurs:Karas]] |
 +| Nvidia | GTS 450 (pilote propriétaire) | 56.065 | 11.205 | [[utilisateurs:KingSparda]] |
 +| ATI    | HD 5770 | 55.374 | 11.075 | [[:utilisateurs:WATTT]] |
 +| Nvidia | 7600 GT | 50.000 | 10.000 | [[utilisateurs:Xcxl]], [[utilisateurs:clement33185]] |
 +| Nvidia | 9600 GT | 47.871 | 9.574 | [[:utilisateur:choohatek]] |
 +| Nvidia | 7800 GS | 44.965 | 8.993 | [[utilisateurs:Clarkwan]] |
 +| Nvidia | Quadro FX 580 | 43.593 | 8.718 | [[utilisateurs:Darkayser]] |
 +| Nvidia | GF560 ti (drivers beta 270.41.03) | 39.864 | 7.972 | [[:utilisateurs:racoon97]] |
 +| ATI    | Mobility Radeon HD 4650 | 39.500 | 7.900 | [[:utilisateurs:FCBarca]] |
 +| Intel   | Intel HD 4000 | 39.400 | 7.880 | [[:utilisateurs:Fireweasel]] |
 +| ATI | Radeon HD 3650 | 35.580 | 7.116 | [[:utilisateurs:Gaby]] |
 +| Nvidia | 9500 GT | 33.000 | 6.600 | [[utilisateurs:Lenezir]] |
 +| Nvidia | 9400 GT | 32.285 | 6.457 | [[:utilisateurs:Elodie]] |
 +| ATI | Radeon HD 4870 | 29.397 | 5.672 | [[:utilisateurs:Mr.X]] |
 +| ATI | Radeon HD 6600 Série (pilote ATI propriétaire) | 29.365 | 5.872 | [[utilisateurs:jjwil]] |
 +| ATI | X1100 | 26.810 | 5.362 | [[:utilisateurs:cemal38]] |
 +| ATI | Mobility Radeon HD 4300 | 23.000 | 4.600 | |*
 +| Nvidia | GeForce 610M | 22.000 | 4.400 | [[:utilisateurs:Adrien-Ryver]] |
 +| AMD | ROG ASUS ARES II (pilote libre, effets visuels actifs) | 21.094 | 4.218 | [[utilisateurs:Warhead]] |
 +| Intel | HD 2000 | 21.000 | 4.200 | |
 +| ATI | X1650xt | 20.840 | 4.168 | [[:utilisateurs:Arrrakis]] |
 +| ATI |Mobility Radeon HD 4500  | 18.055 | 3.611 | [[:utilisateurs:Guival]] |
 +| Nvidia | GF3TI200 | 17.850 | 3.570 | [[:utilisateurs:elesire]] | 
 +| Nvidia | 9200M GS | 16.500 | 3.300 | [[:utilisateurs:Gtom]] | 
 +| ATI | Radeon HD 6670 Turks XT  (Gallium 0.4 on AMD RV71)  | 15.603 | 3.120 | [[:utilisateurs:Tony_84]] | 
 +| ATI | 9600 Pro | 15.376 | 3.075 | [[:utilisateurs:Nautilus]] | 
 +| ATI | Radeon HD 4350 (pilotes libres) 256mo 64bits | 14.890 | 2.977 | [[:utilisateurs:Drefhill]] | 
 +| ATI | Radeon HD 6310 (Catalyst) | 13.262 | 2.652 | [[:utilisateurs:Gari]] | 
 +| ATI | Mobility Radeon HD5470 (proprio 11.2) | 12.714 | 2.543 | [[:utilisateurs:armadon13]] | 
 +| Nvidia | 8400M GS | 12.418 | 2.483 | [[:utilisateurs:clems]], [[:utilisateurs:Nico51]] |
 +| ATI    | X1300 pro | 12.384 | 2.477 | [[:utilisateurs:WATTT]] |
 +| Nvidia | 8600M GT | 12.346 | 2.469 | [[:utilisateurs:WATTT]] |
 +| Nvidia | ION | 11.745 | 2.349 | [[utilisateurs:NikkoBuntu]] |
 +| ATI | E350 - pilote propriétaire ATI (8.920) | 11.741 | 2.348 | [[utilisateurs:guillaumedc]] |
 +| Nvidia | 8200M | 11.740 | 2.348 | [[utilisateurs:DarkShade]] |
 +| ATI | Mobility Radeon X700 (rv410) | 11.484 | 2.296 | [[utilisateurs:Sakio]] |
 +| Nvidia | Go 7400 | 11.375 | 2.275 | [[utilisateurs:pouchat]], [[utilisateurs:Nico]] |
 +| Nvidia | 8400M G | 11.000 | 2.200 | [[:utilisateurs:Ademar]] |
 +| ATI | Mobility Radeon HD 4225 | 10.480 | 2.096 | [[:utilisateurs:opus]] |
 +| Nvidia | 7950 GT AGP 8x | 10.479 | 2.095 | [[:utilisateurs:JacoTux]] |
 +| ATI | APU C-60 | 9.221 | 1.844 | [[:utilisateurs:HacKurx]] |
 +| ATI | Mobility Radeon HD 4570 | 9039 | 1807 | [[:utilisateurs:Bixo358]] | Radeon | 18.04 | Gnome | Oui |
 +| nVidia | EN8500 GT 512Mo (pilotes libre) | 8.342 | 1.668 | [[utilisateurs:drefhill]] |
 +| ATI | X300 SE HM | 8.014 | 1.603 | [[:utilisateurs:WATTT]] |
 +| ATI | HIS X1550 256MB DDR2 64bits (PCIe x1, pilotes libre) | 7.955 | 1.590 | [[:utilisateurs:drefhill]] |
 +| Nvidia | 7300 GS | 6.735 | 1.347 | [[utilisateurs:zobi8225]] |
 +| Nvidia | Go 7600 | 6.728 | 1.274 | [[:utilisateurs:BlondVador]] |
 +| nVidia | quattro fx1700 | 6.106 | 1.221 | [[utilisateurs:JeanB]] |
 +| ATI | Radeon XPRESS 200M | 5.955 | 1.010 | [[utilisateurs:winniemiel05]] |
 +| Nvidia | MX 440 SE (avec pilote proprio) | 5.442 | 1.088 | [[utilisateurs:Le Limule]] |
 +| Nvidia | 7500 LE 64MB DDR(pilotes propriétaires) | 5.025 | 1.004 | [[utilisateurs:drefhill]] |
 +| Nvidia | EVGA GeForce210 1G DDR3 (nouveau) | 4.941 | 0.988 | [[utilisateurs:manusashi]] |
 +| ATI | Radeon 9000 | 4.495 | 0.899 | [[utilisateurs:Le Limule]] |
 +| Intel | G965 | 4.451  | 0.890 | [[:utilisateurs:Fabien26]] |
 +| Nvidia | 6200 | 4.440 | 0.888 | [[:utilisateurs:opus]] |
 +| Nvidia | GF 6150SE nForce 430 | 4.351 | 0.870 | [[:utilisateurs:fastrider]] |
 +| ATI | HD 8250 | 4.320 | 0.860 | [[:utilisateurs:Jean-louis75]] |
 +| ATI | HD 4290 | 4.245  | 0.849 | [[:utilisateurs:Sebz_]] |
 +| Intel | 82945G | 4.107  | 0.821 | [[:utilisateurs:WATTT]] |
 +| Nvidia | 7300 LE | 4.100 | 0.820 | [[utilisateurs:*Betty Boop*]] |
 +| ATI | Mobility Radeon 9700 | 4.065 | 0.813 | [[:utilisateurs:N3m3siS]] |
 +| Intel | 945GM | 4.014| 0.802 | [[:utilisateurs:mna]] |
 +| ATI | Radeon 3200 | 3.520 | 0.680 | [[:utilisateurs:ravsoft]] |
 +| ATI | RS480 - Radeon Xpress 200G (pilote libre) | 3.106 | 0.620 | [[utilisateurs:drefhill]] |
 +| Nvidia | GT 240 (pilote nouveau) | 3.049 | 0.609 | [[:utilisateurs:Myu]] |
 +| ATI | HD 4200 | 2.995 | 0.599 | [[:utilisateurs:WATTT]] |
 +| nVidia | GeForce 6200 TurboCache PCIe 128Mo (pilotes libre) | 2.719 | 0.543 | [[:utilisateurs:drefhill]] |
 +| VIA | KM400/KN400/P4M800| 2.635 | 0.527 | [[:utilisateurs:Parents]] |
 +| Nvidia | 7300 LE  | 2.528 | 0.504 | [[:utilisateurs:MCSniper]] |
 +| ATI | Radeon 9200 (pilote libre sur Ubuntu 12.04)  | 2.423 | 0.484 | [[:utilisateurs:Julius22]] |
 +| ATI | Radeon X1600 series (pro) (pilote de base) | 2.400 | 0.480 |  |
 +| ATI | Rage Mobility M4 (AGP4X et pilote libre)  | 2.271 | 0.454 | [[:utilisateurs:Merlin l'emmancheur]] |
 +| Intel | Mobile GMA 950 (libre) | 2.230 | 0.445 | [[:utilisateurs:drefhill]] |
 +| Intel | Mobile 4 Series | 2.170 | 0.434 | [[:utilisateurs:boufonman35]] |
 +| nVidia | GeForce 7050, nForce 610i (libre)  | 2.117 | 0.423 | [[:utilisateurs:drefhill]] |
 +| nVidia | GeForce FX 5200 (pilote Nouveau sur Ubuntu 12.04)  | 2.018 | 0.404 | [[:utilisateurs:Julius22]] |
 +| Intel | 965GM | 1.949 | 0.390 | [[:utilisateurs:scav]] |
 +| ATI | Radeon 7000 | 1.795 | 0.359 | [[:utilisateurs:opus]] |
 +| ATI | Radeon HD 4350 (Gallium 0.4 on AMD RV710) | 1.748 | 0.874 | [[:utilisateurs: filerem1]] |
 +| ATI | Radeon Mobility U1 (320 M) | 1.270 | 0.254 | [[:utilisateurs:Julientroploin]] |
 +| Intel | GMA 500 | 1.250 | 0.250 | [[:utilisateurs:Gari]] |
 +| Intel | 945GM | 1.238 | 0.248 | [[:utilisateurs:opus]] |
 +| ATI | HD 2400 PRO ( version AGP 4X & pilote libre) | 0.598 | 0.120 | [[:utilisateurs:WSH]] |
 +| ATI | Radeon 9200 | 0.542 | 0.108 | [[:utilisateurs:Arcaruron]] |
 +| Nvidia | MX 440 SE (avec pilote libre) | 0.487 | 0.097 | [[utilisateurs:Le Limule]] |
 +| Nvidia | GeForce GT 740M |  | 9501 \\ 4201 \\ 9626 \\ \\ 9200 \\ 10000 | un utilisateur | 4.5.0 NVIDIA 384.111 \\ \\ 4.6.0 NVIDIA 390.48 | 16.04 \\ \\ \\ 18.04 | **Unity** \\ Gnome flashback **Metacity** \\ Gnome flashback **Compiz** \\ \\ **Gnome** \\ **Unity** | Non \\ \\ \\ Non |
 +^ Marques ^ Modèles ^ Résultats par frames ^ Résultat par FPS ^ Utilisateurs ^ Driver ^ Ubuntu ^ DE ^ blank_mode=0 ^