Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| comparatif_32bits_et_64bits [Le 16/09/2010, 08:36] – lien vers page principale YannUbuntu | comparatif_32bits_et_64bits [Le 01/12/2020, 15:20] (Version actuelle) – [Comparatif de performance entre Ubuntu 32 bits et Ubuntu 64 bits] Dadu042 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Comparatif de performance entre Ubuntu 32 bits et Ubuntu 64 bits ====== | ||
| + | |||
| + | Cette page regroupe les tests qui examinent les performances comparées des architectures 32 et 64 bits. | ||
| + | |||
| + | <note tip>**En résumé**, les versions Ubuntu 64 bits sont légèrement plus rapides à l' | ||
| + | |||
| + | **Pour un comparatif global, et savoir si vous pouvez utiliser Ubuntu 64 bits, consultez [[ubuntu 64bits|cette page]].**</ | ||
| + | |||
| + | Remarque: il ne faut pas confondre Windows et Linux. Le noyau Linux 32 bits est capable de gérer de la mémoire au delà des 3,1 Go, si l' | ||
| + | ===== Tests ===== | ||
| + | |||
| + | La technologie 64 bits, surnommée AMD64 par AMD et EMT64 par Intel, permet d' | ||
| + | |||
| + | La grande majorité des processeurs fabriqués après 2005 supportent le 64 bits. | ||
| + | ==== Avec Ubuntu 12.04 LTS ==== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Avec Ubuntu 11.04 ==== | ||
| + | * Phoronix | ||
| + | * Comparatif Ubuntu 32 bits, 32 bits PAE, et 64 bits sous Core 2 Duo et Core i7:\\ [[http:// | ||
| + | |||
| + | =====Voir aussi===== | ||
| + | * Portail [[ubuntu_64bits]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | // | ||
