Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cycle_2 [Le 11/10/2009, 10:28] – draco31.fr | cycle_2 [Le 30/11/2018, 22:24] (Version actuelle) – Mise à jour des cycles pour correspondre aux programmes 2016 (et 2018) (cf. http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73449) 90.29.0.195 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ^ [[education|Cycle d' | ||
| + | | **[[cycle_1|<< | ||
| + | |||
| + | ====== Logiciels éducatifs pour le cycle 2 ====== | ||
| + | |||
| + | Les logiciels éducatifs adaptés au cycle 2 concernent principalement les enfants scolarisés du cours préparatoire (CP) jusqu' | ||
| + | |||
| + | ===== Pages liées ===== | ||
| + | |||
| + | {{backlinks> | ||
| + | |||
| + | ===== Autres portails ===== | ||
| + | |||
| + | A lire également : | ||
| + | * Le portail **[[éducation|Apprentissage et Enseignement]]** | ||
| + | * Le portail des **[[logiciels_educatifs_pour_les_enfants|logiciels éducatifs pour les 3-15 ans]]** | ||
| + | * Le portail des **[[primaire|logiciels éducatifs pour le primaire]]** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | --- // | ||
