Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| geoportail [Le 28/02/2011, 09:50] – [Installation] 212.194.91.182 | geoportail [Le 02/12/2014, 12:23] (Version actuelle) – ajout tags bcag2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ====== Le Géoportail et la 3D ====== | ||
| + | |||
| + | Le **Géoportail** permet à chacun de naviguer en 2D sur les photos aériennes et les cartes IGN de la commune ou du lieu de son choix. La balade en 3D est opérationnelle depuis 2007. | ||
| + | Site officiel : [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Installation ===== | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | Puis rendez-vous sur [[http:// | ||
| + | |||
| + | Si elle ne vous est pas proposé, téléchargez-la sur cette page: | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Utilisation ===== | ||
| + | |||
| + | Rendez-vous sur [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Voir aussi ===== | ||
| + | ==== Programmes similaires ==== | ||
| + | * [[googleearth]] | ||
| + | ==== Liens externes ==== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | // | ||
| + | [[utilisateurs: | ||
| + | // | ||
