Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gestionnaire_de_photos [Le 03/10/2009, 19:05] – YannUbuntu | gestionnaire_de_photos [Le 18/02/2020, 11:37] (Version actuelle) – [Traitement d'images en masse] 82.231.74.185 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ---- | ||
| + | ====== Gestionnaire de photos ====== | ||
| + | L' | ||
| + | La plupart des gestionnaires de photo présentent également des fonctionnalités de diaporama. | ||
| + | ===== Logiciels photos ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * [[GThumb]] gestionnaire de photos pour GNOME | ||
| + | * [[Shotwell]] gestionnaire de photos pour GNOME | ||
| + | * [[Darktable]] gestionnaire de photos pour GNOME | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[kphotoalbum|kphotoalbum]] gestionnaire de photos pour KDE4 | ||
| + | * [[:Oqapy]] outil de production pour photographe développé avec le framework Qt | ||
| + | * [[:Picture Toolbox]] traitement d' | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Non libre** | ||
| + | * [[xnview_mp|XnView]] Explorateur, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Retouches / Montage photos ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[Fotoxx]] : gestion et édition de photos | ||
| + | * [[GIMP]] (GNU Image Manipulation Program) l' | ||
| + | * [[Hugin]] gestion des panoramiques photos | ||
| + | * [[Konqueror]] et son menu [[: | ||
| + | * [[Krita]] un outil de création et de retouche d' | ||
| + | * [[imagemagick]] un outil de retouche d' | ||
| + | * [[rawtherapee|RawTherapee]] un logiciel de développement de photos Raw, il est libre et gratuit. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Non libre** | ||
| + | * [[Photoshop]] retouche, utilisation par [[:Wine]]. | ||
| + | * [[Corel AfterShot Pro]] logiciel professionel en version native pour Linux | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Visionneur (Viewer) ===== | ||
| + | |||
| + | En plus des gestionnaires cités plus haut, qui sont capables de diaporama, consultez la liste du portail **[[visionneuse# | ||
| + | |||
| + | ===== Création de diaporama de photos===== | ||
| + | |||
| + | Pour créer un fichier (film, flash, etc.) à partir d'une collection de photos, consulter le portail **[[Diaporama]]**. | ||
| + | |||
| + | ===== Traitement d' | ||
| + | |||
| + | * [[picture_toolbox|Picture Toolbox]] : vous permet de renommer et redimensionner en masse vos photos " | ||
| + | * [[Phatch]] : Photo Batch Processor, est une application qui permet de traiter les images par lot suivant des scripts prédéfinis. | ||
| + | * SIR - Simple Image Resizer pour redimensionner et ajouter cadre, texte, logo, il faut[[ppa# | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | // Contributeurs : Anonyme, [[utilisateurs: | ||
