Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| hp_2133_mininote [Le 05/01/2009, 23:57] – 213.95.41.13 | hp_2133_mininote [Le 19/03/2016, 19:39] (Version actuelle) – liens YoBoY | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ---- | ||
| + | =======HP 2133 Mini-Note PC======= | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | HP Netbook Mininote PC 2133. | ||
| + | |||
| + | Matériel sympathique, | ||
| + | |||
| + | Ubuntu 8.10 tourne parfaitement dessus. Encore aucun freeze du système pour l' | ||
| + | |||
| + | Mais si on veut un système plus configurable, | ||
| + | |||
| + | Pas de gros ralentissements, | ||
| + | |||
| + | Je conseille le modèle avec 2 Go de RAM. | ||
| + | |||
| + | En bref, ce produit est vraiment à ne pas rater: sa finition est superbe, légère et résistante. | ||
| + | |||
| + | Je note quand même que pour que le matériel soit fonctionnel, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Etant du format Windows, on peut se poser la question suivante: supprimer cette partition ne changera rien au démarrage du 2133? Serais-ce un tatouage? | ||
| + | |||
| + | Après avoir testé un reformatage complet, le 2133 fonctionne toujours même après formatage complet du disque dur ;). | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez y aller sans risques, en prenant bien le temps de lire cette page.</ | ||
| + | |||
| + | =====Présentation===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | Modele | ||
| + | ^ FU342EA | ||
| + | ^ FU339EA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pas certain que le modèle FU339EA ait le BT ! | ||
| + | |||
| + | =====Installation de Ubuntu sur le HP Netbook Mininote PC 2133===== | ||
| + | |||
| + | ====Via une clé USB==== | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | ==Créer le stick USB== | ||
| + | |||
| + | En suivant les indications données (voir lien au dessus), votre stick USB sera prêt et vous pourrez continuer votre procédure d' | ||
| + | |||
| + | ==Installer Ubuntu 8.10 sur le HP 2133== | ||
| + | |||
| + | Insérez votre clef USB, puis allumez ou redémarrez votre système (si vous l' | ||
| + | |||
| + | Dès que le logo HP apparaît, appuyez sur la touche F9 a une intervalle d' | ||
| + | |||
| + | Sélectionnez votre clef USB, probablement le deuxième choix, portant le nom de série de la clef, en descendant avec les flèches du clavier, puis la touche " | ||
| + | |||
| + | Patientez un instant, et ubuntu démarre. | ||
| + | |||
| + | Vous avez trentes secondes pour sélectionner votre langue. Sélectionnez " | ||
| + | |||
| + | Suite à un problème de VESA, il faut ajouter une option supplémentaire avant de commencer l' | ||
| + | |||
| + | Avant toute chose, vérifiez votre clavier en appuyant sur F3. | ||
| + | |||
| + | Puis, tapez F6 et mettez vous à la fin de la ligne, via la flèche de droite. | ||
| + | |||
| + | Ajoutez ceci à la suite: | ||
| + | |||
| + | __live xforcevesa__ | ||
| + | |||
| + | Puis appuyez sur la touche " | ||
| + | |||
| + | Pour plus d' | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| + | |||
| + | Si vous faites l' | ||
| + | Au départ, il faut configurer un pilote propriétaire pour le Wi Fi, et il est impossible pour l' | ||
| + | |||
| + | J'ai remarqué que sans avoir configuré ce pilote puis sélectionné une borne Wi Fi, Ubuntu n' | ||
| + | |||
| + | Pour vous éviter cela, configurez le pilote propriétaire via: | ||
| + | Système>> | ||
| + | Cliquez sur activer, puis redémarrez comme demandé. Le système redémarre, il ne vous reste plus qu'à configurer votre Wi Fi avant de commencer l' | ||
| + | |||
| + | Note: Vous n' | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | Le simple fait de lancer la commande suivante m'a permis de lancer Ubuntu correctement: | ||
| + | //startx// | ||
| + | |||
| + | Ensuite, cela ne change rien à l' | ||
| + | |||
| + | Bonne installation! | ||
| + | |||
| + | ====Via un lecteur CD externe==== | ||
| + | |||
| + | Pour installer Ubuntu (que ce soit la version 8.04, 8.10 ou 9.04) il vous faudra: | ||
| + | |||
| + | -Un cable ethernet relié à votre modem diponible/ | ||
| + | -Un lecteur CD/DVD externe USB de préférence | ||
| + | -Un LiveCD d' | ||
| + | |||
| + | Il n'est pas possible de sauvegarder des données depuis LiveCD, donc pour l' | ||
| + | |||
| + | === Ubuntu 8.04/8.10 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Il ne faudra pas oublier de taper F6 puis d' | ||
| + | |||
| + | Pour plus d' | ||
| + | |||
| + | Bonne installation! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Ubuntu 9.04 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | A venir dans les prochains jours ( je finis quelques tests :p) | ||
| + | =====Après l' | ||
| + | |||
| + | Le système est fonctionel, excepté du wi-fi et du Bluetooth. | ||
| + | Il suffit d' | ||
| + | |||
| + | Ceci rendra le wi-fi et le bluetooth fonctionel. | ||
| + | Une modification du fichier de configuration de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====ADAPTER L' | ||
| + | |||
| + | Depuis le shell | ||
| + | |||
| + | Avant de commencer l modification du xorg.conf, faites une sauvegarde: on ne sait jamais, si des fois... | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Puis ouvrez le xorg.conf: | ||
| + | < | ||
| + | puis remplacez le contenu de / | ||
| + | **(pour les FU339EA FU346EA (1024x600) recopier le deuxieme fichier)**: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | # xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file) | ||
| + | # | ||
| + | # This file was generated by reidy90, by copying correct settings from | ||
| + | # the xorg.conf that was provided with the SUSE hp 2133. | ||
| + | # | ||
| + | # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page. | ||
| + | # (Type "man xorg.conf" | ||
| + | # | ||
| + | # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* | ||
| + | # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg | ||
| + | # package. | ||
| + | # | ||
| + | # Note that some configuration settings that could be done previously | ||
| + | # in this file, now are automatically configured by the server and settings | ||
| + | # here are ignored. | ||
| + | # | ||
| + | # If you have edited this file but would like it to be automatically updated | ||
| + | # again, run the following command: | ||
| + | # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | BoardName | ||
| + | Driver | ||
| + | Identifier | ||
| + | Screen | ||
| + | VendorName | ||
| + | Option " | ||
| + | Option " | ||
| + | Option " | ||
| + | Option | ||
| + | Option | ||
| + | # | ||
| + | Option | ||
| + | # Option " | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | DisplaySize | ||
| + | HorizSync | ||
| + | Identifier | ||
| + | ModelName | ||
| + | Option | ||
| + | VendorName | ||
| + | VertRefresh | ||
| + | UseModes | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | # Modeline | ||
| + | # Modeline | ||
| + | # Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | Modeline | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | SubSection " | ||
| + | Modes " | ||
| + | EndSubSection | ||
| + | Device | ||
| + | Identifier | ||
| + | Monitor | ||
| + | EndSection | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Voici un xorg.conf pour les HP 2133 de référence FU339EA FU346EA (écran WSVGA) en test au 06 01 2009 sur [[http:// | ||
| + | attention pour ubuntu 8.04 une modification est à faire (changer le # de place devant: Option " | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | # / | ||
| + | # with ubuntu 8.04 change the PanelID option | ||
| + | # based on the xorg.conf published on hhttp:// | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | Driver | ||
| + | VendorName | ||
| + | Option " | ||
| + | Option " | ||
| + | # | ||
| + | Option " | ||
| + | Option | ||
| + | Option | ||
| + | | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | # mode " | ||
| + | | ||
| + | # mode " | ||
| + | Modeline " | ||
| + | # mode " | ||
| + | Modeline " | ||
| + | # mode " | ||
| + | Modeline " | ||
| + | # mode " | ||
| + | Modeline " | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | DefaultDepth 24 | ||
| + | SubSection " | ||
| + | Depth 24 | ||
| + | Modes " | ||
| + | EndSubSection | ||
| + | SubSection " | ||
| + | Depth 32 | ||
| + | Modes " | ||
| + | EndSubSection | ||
| + | Device | ||
| + | Monitor | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | | ||
| + | BoardName | ||
| + | Driver | ||
| + | Option " | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | | ||
| + | Option | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | Device | ||
| + | Monitor | ||
| + | Subsection | ||
| + | Depth 24 # Depth 16 broke | ||
| + | EndSubsection | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | Screen | ||
| + | Screen | ||
| + | # Option " | ||
| + | EndSection | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Redémarez votre HP2133 | ||
| + | |||
| + | ==== Ubuntu 9.04 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tout marche correctement, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Option " | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | Monitor | ||
| + | Device | ||
| + | |||
| + | Option " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | EndSection | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = | ||
| + | ==Installation des pilotes 3D Via (compiz)==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ubuntu 9.10 ==== | ||
| + | j ai un hp mini 2133 , j ai installé ubuntu 9.10 sur une suze 10 ( installé par defaut sur ce pc) | ||
| + | pour faire marcher la wifi il faut installer le driver proprietaire | ||
| + | systeme -> admin _> pilote de peripherique -> installation du driver broadcom D43 ...proprietaire ou non | ||
| + | |||
| + | apres cette installation et le reboot , le wifi fonction mais l affichage n est plus bon | ||
| + | le " | ||
| + | |||
| + | en allant sur plusieurs forum : j ai trouvé | ||
| + | [[# | ||
| + | |||
| + | j ai créé le fichier / | ||
| + | (sudo gedit / | ||
| + | |||
| + | voici mon fichier | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | # xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file) | ||
| + | # | ||
| + | # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using | ||
| + | # values from the debconf database. | ||
| + | # | ||
| + | # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page. | ||
| + | # (Type "man xorg.conf" | ||
| + | # | ||
| + | # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* | ||
| + | # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg | ||
| + | # package. | ||
| + | # | ||
| + | # Note that some configuration settings that could be done previously | ||
| + | # in this file, now are automatically configured by the server and settings | ||
| + | # here are ignored. | ||
| + | # | ||
| + | # If you have edited this file but would like it to be automatically updated | ||
| + | # again, run the following command: | ||
| + | # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg | ||
| + | Section " | ||
| + | Identifier | ||
| + | Driver | ||
| + | Option | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier " | ||
| + | EndSection | ||
| + | |||
| + | Section " | ||
| + | Identifier " | ||
| + | Monitor " | ||
| + | Device " | ||
| + | EndSection | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | apres ca un nouveau reboot et ca marche | ||
| + | |||
| + | ======== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Matériel===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Processeur==== | ||
| + | Intel VIA C7-M-1.6GHz | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Video==== | ||
| + | 8.9 pouces WXGA | ||
| + | |||
| + | VIA Technologies, | ||
| + | |||
| + | ====Clavier==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Audio==== | ||
| + | VIA Technologies, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Lecteur de cartes SD ==== | ||
| + | Fonctionne USB 2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Disque dur ==== | ||
| + | 120Gb 5400rpm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Carte Réseau==== | ||
| + | rj45: | ||
| + | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5788 Gigabit Ethernet (rev 03) | ||
| + | |||
| + | wi-fi | ||
| + | Broadcom Corporation BCM4312 802.11a/b/g (rev 02) | ||
| + | |||
| + | ====Micro Intégré==== | ||
| + | il fonctionne très bien avec la version 8.10 | ||
| + | |||
| + | ====Webcam==== | ||
| + | |||
| + | Fonctionne parfaitement, | ||
| + | |||
| + | Reconnue correctement sous Kopete ;). | ||
| + | |||
| + | =====Details===== | ||
| + | |||
| + | Commande lspci sur mon hp-2133 | ||
| + | < | ||
| + | $ lspci | ||
| + | 00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:00.5 PIC: VIA Technologies, | ||
| + | 00:00.6 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:02.0 PCI bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:03.0 PCI bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:0f.0 IDE interface: VIA Technologies, | ||
| + | 00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, | ||
| + | 00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, | ||
| + | 00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, | ||
| + | 00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, | ||
| + | 00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:11.7 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:13.0 Host bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 00:13.1 PCI bridge: VIA Technologies, | ||
| + | 01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, | ||
| + | 02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11a/b/g (rev 02) | ||
| + | 07:03.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5788 Gigabit Ethernet (rev 03) | ||
| + | 80:01.0 Audio device: VIA Technologies, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Liens utiles ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | // | ||
