Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| iftop [Le 19/07/2012, 16:25] – créée (brouillons Baronsed -> racine) Baronsed | iftop [Le 04/10/2012, 17:56] (Version actuelle) – lien interne mydjey | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ---- | ||
| + | ====== Iftop ====== | ||
| + | Si vous êtes sur une machine très utilisée ou si vous constatez des lenteurs réseau, il se peut que la quantité de trafic soit en cause. | ||
| + | |||
| + | Pour le vérifier, il existe une commande simple : **iftop**. | ||
| + | |||
| + | ===== Pré-requis ===== | ||
| + | * Disposer des [[: | ||
| + | * Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée. | ||
| + | * Avoir [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Installation ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Utilisation ===== | ||
| + | **iftop** nécessitant les [[: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Cette commande lance une petite interface [[wpfr> | ||
| + | |||
| + | ==== Raccourcis ==== | ||
| + | Pour rendre les données plus lisibles : | ||
| + | * **t :** regrouper les débits entrants et sortants d'une connexion en une seule ligne (ou afficher uniquement l'un ou l' | ||
| + | * **s** : effacer les sources (cela regroupe les lignes par destinataire) | ||
| + | * **d** : même chose dans l' | ||
| + | * **p** : dégrouper les connexions par port (S et D pour n'en dégrouper qu'un seul) | ||
| + | * **L** : avoir une échelle logarithmique | ||
| + | |||
| + | ==== Nombreuses connexions ==== | ||
| + | Si vous avez beaucoup de connexions, il se peut que vous vouliez filtrer. Pour cela, vous avez 2 possibilités : | ||
| + | - Tout d' | ||
| + | - Une autre méthode est de filtrer les machines à l' | ||
| + | |||
| + | Ensuite, vous aurez envie de scroller parmi vos nombreuses connexions. Pour cela, stabilisez l' | ||
| + | * **o** : geler l' | ||
| + | * **P** : gel complet | ||
| + | * **j** et **k** : raccourcis équivalents à ceux de [[: | ||
| + | |||
| + | Par défaut, **iftop** effectue des requêtes DNS pour associer les noms de domaines aux adresses, ce qui génère du traffic supplémentaire. Pour empêcher cela, utilisez l' | ||
| + | |||
| + | ==== Configuration ==== | ||
| + | |||
| + | Si vous utilisez régulièrement **iftop**, [[: | ||
| + | Par exemple, si vous êtes tout le temps connecté en [[:wifi]], ajoutez-y : | ||
| + | < | ||
| + | Et bien sûr le [[:man|man 8 iftop]] reste votre ami pour plus de détails. | ||
| + | |||
| + | ===== Voir aussi ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * La page [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | // | ||
