Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| kmymoney [Le 18/06/2013, 17:29] – [Accents] 204.101.15.2 | kmymoney [Le 07/08/2017, 17:52] (Version actuelle) – Maj de la page L'Africain | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== KmyMoney ====== | ||
| + | |||
| + | **KmyMoney** est destiné aussi bien aux particuliers qu'aux associations qui souhaitent gérer leurs comptes sur un ordinateur avec un logiciel puissant mais simple. | ||
| + | |||
| + | Développé pour [[KDE]], il tourne très bien sur d' | ||
| + | |||
| + | {{ kmymoney.png? | ||
| + | |||
| + | ===== Fonctionnalités ===== | ||
| + | |||
| + | Ce que KmyMoney sait faire (liste non exhaustive) : | ||
| + | |||
| + | * interface simple et intuitive ; | ||
| + | * gestion multi-comptes ; | ||
| + | * comptes bancaires, de caisse, d' | ||
| + | * gestion des comptes d' | ||
| + | * gestion multi-devises ; | ||
| + | * possibilité de virements entre comptes ; | ||
| + | * description des opérations avec : date, tiers, montant, devise, catégorie et sous-catégorie, | ||
| + | * opérations planifiées avec validation automatique ou manuelle ; | ||
| + | * surveillance des échéances ; | ||
| + | * Création de budgets; | ||
| + | * Prévisionnel de trésorerie; | ||
| + | * analyse et rapports financiers (graphiques) ; | ||
| + | * impression des états ; | ||
| + | * import de fichiers au format QIF, OFX, [[GnuCash]] ; | ||
| + | * export de fichiers au format QIF. | ||
| + | * le rapprochement par Internet. | ||
| + | |||
| + | ===== Pré-requis ===== | ||
| + | |||
| + | * Disposer des [[: | ||
| + | * Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée ; | ||
| + | |||
| + | ===== Installation ===== | ||
| + | |||
| + | Il vous suffit d' | ||
| + | |||
| + | Pour faire fonctionner les cotations en ligne, [[: | ||
| + | |||
| + | ====Via un ppa==== | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Utilisation===== | ||
| + | |||
| + | Lancez l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Suivre vos actions, FCP, Sicav... ==== | ||
| + | |||
| + | Pour suivre l' | ||
| + | |||
| + | ===== Problèmes connus ===== | ||
| + | * Sous Ubuntu gnome 16.04, la version 4.6.6 par défaut, ses icônes de fonctionnalités (" | ||
| + | * problème d' | ||
| + | *L' | ||
| + | * A partir de la version 4.6.3 l' | ||
| + | * Les commandes de configuration de Comptes → Rapport ne fonctionnent qu’en anglais : lancer KMyMoney par cette commande en mode Console : | ||
| + | |||
| + | kmymoney --lang=C | ||
| + | | ||
| + | ===== Désinstallation ===== | ||
| + | |||
| + | Pour supprimer cette application, | ||
| + | |||
| + | ===== Voir aussi ===== | ||
| + | * Portail [[Comptabilité]] | ||
| + | * **(en)** [[http:// | ||
| + | * **(en)** [[http:// | ||
| + | * **(fr )** [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | // | ||
