Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| liste_portables_teclast [Le 08/07/2018, 08:35] – [Série : laptops] Dadu042 | liste_portables_teclast [Le 20/10/2019, 18:57] (Version actuelle) – [Série : laptops] 91.165.215.160 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Liste des portables « Teclast » ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Légende ===== | ||
| + | |||
| + | Légende des icônes : | ||
| + | |||
| + | ^ Icônes ^ Signification ^ | ||
| + | | {{ icons: | ||
| + | | {{ icons: | ||
| + | | {{ wiki: | ||
| + | | - | Pas testé | ||
| + | |||
| + | Afin de simplifier la maintenance de la page, la colonne " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Série : laptops ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Modèle ^ Année ^ État ^ Problème matériel ^ Commentaires | ||
| + | | F5 \\ (Intel Celeron N4100, 8 Go de RAM, 128 de SSD). |2018| - | - | - | - | | ||
| + | | F7 \\ (Intel Celeron N3450, 6 Go de RAM, 128 de SSD). |2018| - | - | - | - | | ||
| + | | F15 \\ (Intel Celeron N4100, 8 Go de RAM, 256 de SSD). |2018|{{ icons: | ||
| + | |||
| + | ===== Série : Tbooks 2in1 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Modèle ^ Année ^ État ^ Problème matériel ^ Commentaires | ||
| + | |||
| + | ===== Liens externes ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Wikipedia : [[https:// | ||
