Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tablette_graphique [Le 25/10/2009, 10:57] – psychederic | tablette_graphique [Le 02/02/2021, 17:19] (Version actuelle) – [Liste de tablettes fonctionnant sous Ubuntu] 86.253.68.153 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Les tablettes graphiques ====== | ||
| + | |||
| + | Une tablette graphique est un dispositif de pointage et de dessin comparable à un stylo numérique sur une feuille de papier numérique. | ||
| + | |||
| + | {{materiel: | ||
| + | |||
| + | Une tablette ne remplace pas une souris (les deux peuvent être d' | ||
| + | <note tip> Si vous vous tournez vers la tablette graphique suite à un [[wpfr> | ||
| + | |||
| + | Pour en savoir plus : [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Connexion d'une tablette à l' | ||
| + | |||
| + | La connexion de la tablette se fait en général par le port USB comme le montre la photo ci-dessus. Les modèles plus anciens utilisent un port série. | ||
| + | |||
| + | Suivant la marque de votre tablette, elle sera immédiatement reconnue et opérationnelle sans installation/ | ||
| + | |||
| + | Pour savoir si votre tablette est bien reconnue, dans un [[: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | qui donne comme résultat | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 | ||
| + | Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 | ||
| + | Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 | ||
| + | Bus 002 Device 002: ID 056a:0062 Wacom Co., Ltd | ||
| + | Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Si votre tablette est dans cette liste, c'est qu' | ||
| + | |||
| + | ===== Usages de la tablette graphique ===== | ||
| + | |||
| + | Un peu difficile à prendre en main à la place de la souris durant 5 minutes pour le pilotage de l' | ||
| + | |||
| + | Elle devient particulièrement intéressante dans les logiciels de dessin et de retouche d' | ||
| + | |||
| + | {{materiel: | ||
| + | |||
| + | Selon le modèle, le stylet qui va avec la tablette comporte 3 zones réactives : | ||
| + | |||
| + | * Entourée en rouge, une petite pointe blanche en plastique qui glisse sur la surface plastique de la tablette. Une pression simple ou double avec cette pointe sélectionne, | ||
| + | |||
| + | * Entourés en vert sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Quel matériel acheter pour Ubuntu ? ===== | ||
| + | |||
| + | Les tablettes ont un prix qui dépend en premier lieu de la taille de la surface active sous le stylo, puis de son fonctionnement. | ||
| + | |||
| + | Plus la surface est grande et plus la tablette est chère. La taille de la surface active va du A7 (= les petites) au A3 (= les grandes). | ||
| + | |||
| + | **Vous pouvez voir la liste des tablettes graphiques [[tablette_graphique# | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| + | **Message favorisant une marque :** | ||
| + | |||
| + | Il existe une marque dominante dans ce domaine, **[[: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Liste de tablettes fonctionnant sous Ubuntu ===== | ||
| + | |||
| + | * [[tablette_wizardpen|Tablette WizardPen]] et compatibles - [[https:// | ||
| + | * Acecad Flair II GT-504 | ||
| + | * Bamboo CTH-460 | ||
| + | * DigiPro 5.5×4" | ||
| + | * Digital Ink Pad (A4 format) | ||
| + | * G-Pen | ||
| + | * G-Pen 4500 | ||
| + | * Genius Wizardpen | ||
| + | * Genius Mousepen | ||
| + | * Genius | ||
| + | * Genius Easypen i405 | ||
| + | * Genius G-Pen 340 (UC-LOGIC Tablet WP4030U) | ||
| + | * iBall | ||
| + | * Manhattan | ||
| + | * Pentagram | ||
| + | * QWare | ||
| + | * Trust TB-200 suivre [[: | ||
| + | * Trust TB-3100 | ||
| + | * Trust TB-5300 | ||
| + | * [[trust_slimline_tb6300|Trust TB-6300]] | ||
| + | * UC-LOGIC | ||
| + | * iBall Tablet PF8060 | ||
| + | * AIPTEK HyperPen 10000 U | ||
| + | * AIPTEK Slim Tablet U600 Premium II | ||
| + | * Monoprice Graphic Drawing Tablet WP8060-TAB08 | ||
| + | * Lifetec 41217 | ||
| + | * One by Wacom | ||
| + | |||
| + | * Tablette Wacom Graphire4 | ||
| + | * Tablette Wacom Volito comment installer un tablette graphique Wacom Volito sous Ubuntu. | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * Tablette Odys 12" -- Installation automatique sous Ubuntu Studio (Hardy), le stylet ne se déplace plus selon sa position sur la tablette (façon souris), essayez d' | ||
| + | * Huion 1060+ : sous Ubuntu Studio 14.04 64b = pression et latence ok, boutons non assignables. Fonctionne avec les drivers DIGImend avec installation (Huion 610pro) proposée par Bekhoucha Danyl sur Amazon : [[http:// | ||
| + | * Huion Kamvas Pro 13 : fonctionne impeccablement après installation de ce driver : [[https:// | ||
| + | * (en) [[https:// | ||
| + | * XP-Pen Deco 01 V2 fonctionne immédiatement sur ubuntu 20.10, GIMP et Inkscape | ||
| + | * Télécharger le soft sur le site xp-pen pour pouvoir configurer la tablette | ||
| + | * XP-Pen Artist 16 (fonctionne immédiatement sur ubuntu 16.04) | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * XP-Pen Artist 13 Pro, reconnue immédiatement sous ubuntu 18.04, réglages du stylet (sinon décalage entre le tracé et la position du stylet): une fois branchée, taper la ligne suivante : | ||
| + | //xinput map-to-output $(xrandr|sed -n " | ||
| + | * XP-Pen Deco Mini 7 : fonctionne immédiatement sur ubuntu 16.04, le driver fonctionne mais impossible de régler en mode souris (relatif). A la recherche d'une solution. | ||
| + | | ||
| + | ===== Voir aussi ===== | ||
| + | |||
| + | {{topic> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | // | ||
