Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| travailler_image_16bits_gimp [Le 04/11/2012, 21:17] – les contraste > les contrastes, puis enregistrez la en > puis enregistrez-la en, celle ci > celle-ci, un mesage > un message Canigou 66 | travailler_image_16bits_gimp [Le 29/02/2016, 22:38] (Version actuelle) – Vérification des liens internes 176.179.81.242 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Travailler une image 16 Bit avec Gimp====== | ||
| + | En réalité [[:Gimp]] ne sait pas (bien) travailler les images 16 bits. | ||
| + | A l' | ||
| + | La modification des contrastes / niveaux donne des résultats décevants. | ||
| + | |||
| + | Les images 16 bits sont souvent des formats issus de matériels professionnels (Appreils photo, scanners, etc.) | ||
| + | |||
| + | ===== Contourner le problème ===== | ||
| + | Il faut utiliser un programme capable d' | ||
| + | |||
| + | Par exemple le logiciel fotoxx (**[[apt> | ||
| + | Pour en savoir plus, [[: | ||
| + | |||
| + | ouvrez l' | ||
| + | |||
| + | Ouvrez celle-ci avec gimp | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | Cette méthode vous permet d' | ||
| + | |||
| + | ===== Gimp 3 ? ===== | ||
| + | |||
| + | Il serait prévu que Gimp 3.0 gère la profondeur des images !! | ||
| + | |||
