Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| utilisateurs:g-tux [Le 18/11/2013, 13:37] – [Toshiba Satellite A110-212 (portable)] G-Tux | utilisateurs:g-tux [Le 01/04/2020, 11:42] (Version actuelle) – [Contributions] G-Tux | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ---- | ||
| + | ====== G-Tux ====== | ||
| + | ^ Ubuntuxien depuis|décembre 2007| | ||
| + | ^ Ordinateurs récents|Ubuntu Mate| | ||
| + | ^ Ordinateurs + anciens|Debian Buster avec MATE| | ||
| + | ===== Matériel ===== | ||
| + | ====Toshiba Satellite A110-212 (portable)=== | ||
| + | ^Processeur|Intel Genuine T2050 1,6 GHz| | ||
| + | ^Mémoire vive|1536 Mo RAM (DDR2 sodium - 667 -PC2 5300S)| | ||
| + | ^Taille de l' | ||
| + | ^Résolution|1280 x 800 pixels| | ||
| + | ^Bios|v. 2.00| | ||
| + | * **Ubuntu 12.10** installée en multiboot avec Débian Wheezy MATE et OS d' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | * Ainsi que pour le matériel externe, Webcam Philips SPC210NC et carte Trendnet PCMCIA USB 2.0 à 4 ports. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== MSI CR70 2M (portable) ==== | ||
| + | |||
| + | ^Processeur|Intel P3550| | ||
| + | ^Mémoire vive|4096 Mo RAM| | ||
| + | ^Taille de l' | ||
| + | ^Résolution|1600 x 900 pixels| | ||
| + | ^Bios|h20| | ||
| + | ^Wifi|Remplacement de " | ||
| + | ==== Imprimante HP Photosmart B110 ==== | ||
| + | Fonctionne en Wifi avec HPLIP (impression et scan), grâce à au tuto scanner en wifi avec une HP Photosmart. | ||
| + | |||
| + | ===== Contributions ===== | ||
| + | |||
| + | * **[[: | ||
| + | * **[[:Jargon informatique]]** => dictionnaire de mots informatiques ; | ||
| + | * **[[:Le Conjugueur linux]]** => conjugueur en Français ; | ||
| + | * **[[: | ||
| + | * **[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Installations ===== | ||
| + | |||
| + | __Sur portables__ : | ||
| + | |||
| + | - [[https:// | ||
| + | |||
| + | - [[https:// | ||
| + | ---- | ||
