Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| utilisateurs:jschott [Le 24/11/2011, 18:23] – Corrections orthographiques rustyBSD | utilisateurs:jschott [Le 15/12/2011, 15:17] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | Bonjour, | ||
| + | Je suis un utilisateur de linux depuis 1998. J'ai commencé avec la Mandrake 9.2, puis avec redhat 8.qqchose.... :) | ||
| + | Enfin, après moult utilisations sporadiques de suze, fedora, knoppix, gentoo.... j'ai fais mes premiers pas dans l’installation d'un petit serveur samba avec la debian sarge. | ||
| + | Mais ubuntu et kubuntu sont vraiment les deux distributions qui me séduisent le plus, notamment par leur facilité et leur rapidité d' | ||
| + | |||
| + | Mon objectif : trouver un logiciel de facturation et de comptabilité agréé afin de passer définitivement à Linux :). | ||
| + | |||
| + | Malheureusement je ne connais rien du langage c et c++ et autre (java.....) | ||
| + | Je maîtrise (un peu) le language html. | ||
| + | |||
| + | Voici un lien vers mon site internet, où je montre ce qu'il m'a été possible de faire en imagerie astronomique avec linux : [[http:// | ||
| + | |||
| + | Mais si ma petite expérience peut aider quelqu’un ce sera avec le plus grand plaisir ;) | ||
| + | |||
| + | Julien schott | ||
