Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| utilisateurs:polarman [Le 12/10/2010, 20:51] – 09.10 -->10.04LTS Polarman | utilisateurs:polarman [Le 10/04/2011, 02:55] (Version actuelle) – [Polarman] Polarman | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Polarman ====== | ||
| + | {{utilisateurs: | ||
| + | |||
| + | Mes débuts se sont fait sur **Edgy Eft** . | ||
| + | Actuellement je suis sous **Lucid Lynx** .:-D | ||
| + | |||
| + | {{utilisateurs: | ||
| + | |||
| + | ===== Participation au projet Ubuntu ===== | ||
| + | |||
| + | Malgré, mon arrivé récente (plus de deux ans tout de même) dans le monde de Linux, lorsque je trouve des choses intéressantes pour Ubuntu, je n' | ||
| + | |||
| + | ===== Matériels ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Desktop ==== | ||
| + | |||
| + | * OS : Ubuntu 10.04 LTS 64bits (Lucid Lynx) | ||
| + | * CPU : Intel core I5-750/ | ||
| + | * Carte mère : Gigabyte GA-P55A-UD3 | ||
| + | * Carte Graphique : Nvidia GeForce GTS 250 1Go Dual DVI | ||
| + | * Ram : 4Go 1333MHz DDR3 CL9 (Kingston) | ||
| + | * Écran : HYUNDAI X93Sd 19" LCD (1280x1024) VGA/DVI-D | ||
| + | * HDD : 1TB 64MB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Laptop Dell Inspiron 8600c ==== | ||
| + | |||
| + | * OS : Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) | ||
| + | * CPU : Intel Centrino | ||
| + | * Carte Graphique : Nvidia GeForce FX 5200 64Mo | ||
| + | * Ram : SO-DIMM DDR-SDRAM 1Go PC2700 | ||
| + | * Écran : 15.4" TFT WXGA (1280x800) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * Laptop Acer Aspire 5520 | ||
| + | * Fujitsu-Siemens Myrica | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Laptop Acer Aspire 5520 ==== | ||
| + | |||
| + | * OS : Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) (32 bit) | ||
| + | * CPU : AMD | ||
| + | * Carte Graphique : ATI | ||
| + | * Ram : | ||
| + | * Écran : 15.4" TFT WXGA | ||
| + | |||
| + | ==== Fujitsu-Siemens Myrica ==== | ||
| + | |||
| + | * OS : Xubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) | ||
| + | * CPU : Intel Pentium 2 / 400 MHz | ||
| + | * Carte mère : MSI MS6119 | ||
| + | * Ram : 192 Mo (128Mo+32Mo+32Mo) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Ubuntu: L' | ||
